92显指普瑞1835芯片COB测试报告规格书
普瑞1835系列:西铁城尺寸 显指92-95 120LM/W(质保5年) | |||
产品型号 Product model | 功率(W) power | 规格书 SPECIFICATIO | 测试报告 Test report |
GSCOBWx-300W3-H11 | 3W 3串2并 | ||
GSCOBWx-300W5-H11 | 5W 5串2并 | ||
GSCOBWx-300W7-H11 | 7W 7串2并 | ||
GSCOBWx-300W10-H11 | 10W 10串2并 | ||
GSCOBWx-300W12-H11 | 12W 12串2并 | ||
GSCOBWx-300W15-H11 | 15W 15串2并 | 92显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-300W18-H11 | 18W 18串2并 | ||
GSCOBWx-450W18-H11 | 3-18W 12串3并 | ||
GSCOBWx-300W12-H17 | 12W 12串2并 | ||
GSCOBWx-300W15-H17 | 15W 15串2并 | 92显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-300W18-H17 | 18W 18串2并 | ||
GSCOBWx-300W20-H17 | 20W 20串2并 | 测试报告.pdf | |
GSCOBWx-300W24-H17 | 24W 24串2并 | 92显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-300W30-H17 | 30W 30串2并 | ||
GSCOBWx-300W36-H17 | 36W 36串2并 | 92显指规格书.pdf | |
GSCOBWx-450W18-H17 | 3-18W 12串3并 | ||
GSCOBWx-600W24-H17 | 3-25W 12串4并 | ||
GSCOBWx-750W30-H17 | 3-30W 12串5并 | ||
GSCOBWx-900W36-H17 | 3-36W 12串6并 | ||
GSCOBWx-1050W42-H17 | 3-42W 12串7并 | ||
GSCOBWx-1200W48-H17 | 3-50W 12串8并 | ||
GSCOBWx-1200W48-H23 | 3-50W 12串8并 | ||
GSCOBWx-1800W72-H23 | 3-75W 12串12并 | ||
GSCOBWx-2400W96-H23 | 3-100W 12串16并 | 92显指规格书.pdf | |
普瑞1835系列:科锐尺寸 显指92-95 120LM/W(质保5年) | |||
产品型号 Product model | 功率(W) power | 规格书 SPECIFICATIO | 测试报告 Test report |
GSCOBWX-300W3-CH08-P | 3W 3串2并 | ||
GSCOBWX-700W7-CH08-P | 3-8W 3串4并 | ||
GSCOBWX-300W5-CH08-P | 5W 5串2并 | ||
GSCOBWX-300W7-CH08-P | 7W 7串2并 | ||
GSCOBWX-300W10-CH08-P | 10W 10串2并 | ||
GSCOBWX-300W12-CH08-P | 12W 12串2并 | ||
GSCOBWX-300W7-CH08-P餐饮 | 7W 7串2并 | ||
GSCOBWX-300W7-CH08-P非标色温 | 7W 7串2并 | 测试报告.pdf | |
GSCOBWX-300W6-CH11-P | 6W 6串2并 | ||
GSCOBWX-300W12-CH11-P | 3-12W 12串2并 | ||
GSCOBWX-300W16-CH11-P | 16W 16串2并 | 92显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWX-450W18-CH11-P | 3-18W 12串3并 | ||
GSCOBWX-600W24-CH11-P | 3-24W 12串4并 | ||
GSCOBWX-600W24-CH14-P | 3-24W 12串4并 | ||
GSCOBWX-750W30-CH14-P | 3-30W 12串5并 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣