98显指普瑞2235芯片全光谱COB测试报告规格书
普瑞2235全光谱系列:西铁城尺寸 显指98 115LM/W(质保5年) | |||
产品型号 Product model | 功率(W) power | 规格书 SPECIFICATIO | 测试报告 Test report |
GSCOBWx-300W3-QP11 | 3W 3串2并 | ||
GSCOBWx-300W5-QP11 | 5W 5串2并 | ||
GSCOBWx-300W7-QP11 | 7W 7串2并 | ||
GSCOBWx-300W10-QP11 | 10W 10串2并 | ||
GSCOBWx-300W12-QP11 | 12W 12串2并 | ||
GSCOBWx-300W15-QP11 | 15W 15串2并 | 测试报告.pdf | |
GSCOBWx-300W18-QP11 | 18W 18串2并 | 测试报告.pdf | |
GSCOBWx-300W12-QP17 | 12W 12串2并 | ||
GSCOBWx-300W15-QP17 | 15W 15串2并 | 测试报告.pdf | |
GSCOBWx-300W18-QP17 | 18W 18串2并 | 测试报告.pdf | |
GSCOBWx-300W24-QP17 | 24W 24串2并 | ||
GSCOBWx-300W30-QP17 | 30W 30串2并 | ||
GSCOBWx-300W36-QP17 | 36W 36串2并 | ||
GSCOBWx-750W30-QP17 | 30W 12串5并 | ||
GSCOBWx-900W36-QP17 | 36W 12串6并 | ||
GSCOBWx-1050W42-QP17 | 42W 12串7并 | ||
普瑞2235全光谱系列:科锐尺寸 显指98 115LM/W(质保5年) | |||
产品型号 Product model | 功率(W) power | 规格书 SPECIFICATIO | 测试报告 Test report |
GSCOBWx-300W3-CQ08 | 3W 3串2并 | ||
GSCOBWx-300W5-CQ08 | 5W 5串2并 | ||
GSCOBWx-300W7-CQ08 | 7W 7串2并 | ||
GSCOBWx-300W10-CQ08 | 10W 10串2并 | ||
GSCOBWx-300W12-CQ08 | 12W 12串2并 | ||
GSCOBWx-300W12-CQ11 | 12W 12串2并 | ||
GSCOBWx-450W18-CQ11 | 18W 12串3并 | ||
GSCOBWx-600W24-CQ11 | 24W 12串4并 | ||
GSCOBWx-600W24-CQ14 | 24W 12串4并 | ||
GSCOBWx-750W30-CQ14 | 30W 12串5并 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣