90显指180LM/W高光效规格书测试报告
普瑞2240系列:西铁城尺寸 显指90-92 140-180LM/W(质保5年) | |||
产品型号 Product model | 功率(W) power | 规格书 SPECIFICATIO | 测试报告 Test report |
GSCOBWx-300W12-H11-P22 | 3-12W 12串2并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-450W18-H11-P22 | 3-20W 12串3并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-600W24-H11-P22 | 3-30W 12串4并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-900W36-H17-P22 | 3-40W 12串6并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-1200W48-H17-P22 | 3-50W 12串8并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-1500W60-H17-P22 | 3-60W 12串10并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
普瑞2240系列:科锐尺寸 显指90-92 140-180LM/W(质保5年) | |||
产品型号 Product model | 功率(W) power | 规格书 SPECIFICATIO | 测试报告 Test report |
GSCOBWx-300W12-CH08-P22 | 3-12W 12串2并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-300W12-CH11-P22 | 3-12W 12串2并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-450W18-CH11-P22 | 3-20W 12串3并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-600W24-CH11-P22 | 3-30W 12串4并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-750W30-CH14-P22 | 3-35W 12串5并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
GSCOBWx-900W36-CH14-P22 | 3-40W 12串6并 | 90显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣