98显指2630芯片双色COB测试报告规格书
LUMRILED亮锐全光谱系列96-98显指/26*30调光调色COB(质保3年) | |||
产品型号 Product model | 功率(W) power | 规格书 SPECIFICATIO | 测试报告 Test report |
LUMRILED-300W5X2-S1308 采用26*30mil芯片 | 5W 5串2并 | 98显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
LUMRILED-300W7X2-S1308 采用26*30mil芯片 | 7W 7串2并 | 98显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
LUMRILED-300W12X2-S1308 采用26*30mil芯片 | 12W 12串2并 | 98显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
LUMRILED-300W10X2-S1611 采用26*30mil芯片 | 10W 10串2并 | 98显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
LUMRILED-300W12X2-S1611 采用26*30mil芯片 | 36V:7-15W 12串2并 | 98显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
LUMRILED-300W15X2-S1611 采用26*30mil芯片 | 15W 15串2并 | 98显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
LUMRILED-300W18X2-S1611 采用26*30mil芯片 | 18W 18串2并 | 98显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
LUMRILED-300W24X2-S1611 采用26*30mil芯片 | 36V:12-30W 12串4并 | 98显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣