倒装1530系列COB测试报告规格书
倒装经济款1530系列(西铁城尺寸):显指80 (质保2年) | |||
产品型号 Product model | 功率(W) power | 规格书 SPECIFICATIO | 测试报告 Test report |
FCOBWx-900W3 -F1311C-P | 1-3W 1串6并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W5 -F1308C-P | 5W 5串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W5 -F1311C-P | 5W 5串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W7 -F1308C-P | 7W 7串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W7 -F1311C-P | 10W 10串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W12 -F1311C-P | 12W 12串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W15 -F1917C-P | 15W 15串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W18 -F1917C-P | 18W 18串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W20 -F1311C-P | 20W 20串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W25 -F1917C-P | 24/25W 25串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W32 -F1917C-P | 30/32W 32串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W36 -F1917C-P | 36W 36串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-450W18 -F1311C-P | 12-18W 12串3并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-900W36 -F1917C-P | 36W 12串6并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W3 -F2011C | 3W 3串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W5 -F2011C | 5W 5串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
FCOBWx-300W7 -F12820C | 7W 7串2并 | 80显指规格书.pdf | 测试报告.pdf |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣